Stand: 30.05.2010 - 16:50 Uhr.
| Bereich: 9. Auflage | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 9.10.12 | Luftgewehr - Auflage | Schützen B |
| + 10 | Schützenklasse | |
| 9.10.13 | Luftgewehr - Auflage | Damen B |
| + 11 | Damenklasse | |
| 9.10.50 | Luftgewehr - Auflage | Altersklasse |
| 9.10.51 | Luftgewehr - Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.10.60 | Luftgewehr - Auflage | Senioren |
| 9.10.61 | Luftgewehr - Auflage | Seniorinnen |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 9.10.62 | Luftgewehr - Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 9.30.50 | Zimmerstutzen - Auflage | Altersklasse |
| 9.30.60 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren |
| 9.35.50 | 100m KK-Gewehr - Auflage | Altersklasse |
| 9.35.51 | 100m KK-Gewehr - Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.35.60 | 100m KK-Gewehr - Auflage | Senioren |
| 9.35.61 | 100m KK-Gewehr - Auflage | Seniorinnen |
| 9.35.62 | 100m KK-Gewehr - Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 9.40.12 | KK-Gewehr - Auflage | Schützen B |
| + 10 | Schützenklasse | |
| 9.40.13 | KK-Gewehr - Auflage | Damen B |
| + 11 | Damenklasse | |
| 9.40.50 | KK-Gewehr - Auflage | Altersklasse |
| 9.40.51 | KK-Gewehr - Auflage | Damen Altersklasse |
| 9.40.60 | KK-Gewehr - Auflage | Senioren |
| 9.40.61 | KK-Gewehr - Auflage | Seniorinnen |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 9.40.62 | KK-Gewehr - Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| Startseite | ||
KSL H-P.Lange, KM-Ref. K-H.Beyer
ND-Y08041 RZ (SchKr. 11 Herzgth. Lauenburg Kalle Beyer) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 12.09 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08