DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2019
Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr - Schüler I (1.10.20)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | Summe |
| 1 | 113 | Herrmann | Lorenz | 011398 | SchG Berkenthin | 84 | 87 | 171 |
| 2 | 109 | Maak | Matthias | 011407 | SchV Linau I | 66 | 71 | 137 |
| 3 | 111 | Kühl | Raik | 011407 | SchV Linau I | 64 | 66 | 130 |
| 4 | 112 | Kröger | Christopher Hendrik | 011407 | SchV Linau | 54 | 69 | 123 |
| 5 | 110 | Sülflohn | Leon | 011407 | SchV Linau I | 62 | 61 | 123 |
| 6 | 128 | Lucassen | Thorben Henry | 011391 | Ratzeburger SchG | 37 | 65 | 102 |
| 7 | 123 | Mund | Henrik | 011405 | SchV Breitenfelde | 49 | 41 | 90 |
| na | 117 | Reinke | Felix | 011416 | Möllner SchG | 0 | 0 | 0 |
| na | 122 | Stamer | Max | 011405 | SchV Breitenfelde | 0 | 0 | 0 |
| AK | 118 | Weber | Julius | 011416 | Möllner SchG | 36 | 62 | 98 |
Stand: 11.04.2019, 14:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+