DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2019
Kreismeisterschaft 2019
Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 6 | Tjaden | Per | 011407 | SchV Linau I | 86 | 92 | 90 | 94 | 362 |
| 2 | 4 | Kühl | Torben | 011407 | SchV Linau I | 81 | 91 | 88 | 92 | 352 |
| 3 | 5 | Rautenberg | Lasse | 011407 | SchV Linau I | 78 | 90 | 84 | 84 | 336 |
| 4 | 17 | Weber | Marlus | 011416 | Möllner SchG | 73 | 83 | 80 | 80 | 316 |
| 5 | 10 | Düfel | Nico | 011411 | SchV Witzeeze | 71 | 75 | 74 | 84 | 304 |
| 6 | 25 | Gercke | Lars-Karl | 011405 | SchV Breitenfelde | 77 | 69 | 72 | 83 | 301 |
| 7 | 14 | Frahm | Justin | 011391 | Ratzeburger SchG | 79 | 66 | 73 | 61 | 279 |
| 8 | 18 | Dmoch | Raphael | 011416 | Möllner SchG | 75 | 61 | 64 | 52 | 252 |
| 9 | 9 | Wöhl-Bruhn | Berendt | 011411 | SchV Witzeeze | 66 | 68 | 57 | 53 | 244 |
Stand: 18.02.2019, 18:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+