DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2019
Kreismeisterschaft 2019
Auflage KK-Gewehr 50m Diopter/ZF - Senioren I (1.41.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 011407 | SchV Linau II | 907,1 |
| Liane Gransow | 300,5 |
| Anja Leise | 306,0 |
| Silke Stamer | 300,6 |
| 2 | 011391 | Ratzeburger SchG I | 891,2 |
| Karin Boller | 291,8 |
| Andreas Büchel | 299,3 |
| Michael Henning | 300,1 |
| 3 | 011407 | SchV Linau I | 873,3 |
| Ralf Ahrens | 287,1 |
| Dietmar Gransow | 296,1 |
| Gerald Mangold | 290,1 |
| 4 | 011411 | SchV Witzeeze I | 851,5 |
| Hans-Joachim Fix | 282,8 |
| Norbert Hagen | 287,5 |
| Fred Kraak | 281,2 |
Stand: 24.03.2019, 16:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+