1 - Gewehr
DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2020
Kreismeisterschaft 2020
Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 135 | Kühl | Torben | 011407 | SchV Linau | 91,7 | 90,6 | 91,0 | 91,1 | 364,4 |
| 2 | 88 | Büchel | Till Benedict | 011391 | Ratzeburger SchG I | 79,9 | 81,9 | 92,5 | 88,5 | 342,8 |
| 3 | 86 | Frahm | Justin | 011391 | Ratzeburger SchG I | 74,0 | 84,6 | 79,1 | 84,4 | 322,1 |
| 4 | 87 | zur Kammer | Till | 011391 | Ratzeburger SchG I | 81,8 | 70,6 | 75,6 | 88,6 | 316,6 |
| na | 197 | Tjaden | Per | 011407 | SchV Linau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 26.02.2020, 04:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+