DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2020
Kreismeisterschaft 2020
25m Pistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 9 | Puls | Werner | 011402 | JSC Ratzeburg I | 88 | 79 | 85 | 89 | 341 |
| 2 | 6 | Kroll | Matthias | 011404 | Lauenburger SchG | 75 | 79 | 83 | 87 | 324 |
| 3 | 11 | Gernet | Bodo | 011402 | JSC Ratzeburg | 73 | 81 | 89 | 71 | 314 |
| 4 | 12 | Feß | Lars | 011402 | JSC Ratzeburg | 72 | 80 | 60 | 93 | 305 |
| 5 | 7 | Kraft | Mark-Oliver | 011402 | JSC Ratzeburg | 71 | 70 | 80 | 75 | 296 |
| 6 | 14 | Schubert | Frank | 011402 | JSC Ratzeburg | 44 | 39 | 38 | 61 | 182 |
| 7 | 16 | Rüsch | Henrik | 011400 | SchV Lehmrade | 4 | 38 | 63 | 60 | 165 |
Stand: 26.01.2020, 18:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+