DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft 2020
Kreismeisterschaft 2020
25m Pistole 9 mm Luger - Herren IV (2.53.16)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
| 1 | 18 | Stöver | Arpad | 011400 | SchV Lehmrade | 87 | 91 | 83 | 94 | 355 |
| 2 | 10 | Klitzke | Jörg | 011402 | JSC Ratzeburg I | 80 | 91 | 90 | 92 | 353 |
| 3 | 17 | Meyer | Georg | 011400 | SchV Lehmrade I | 85 | 84 | 86 | 82 | 337 |
| 4 | 21 | Pusback | Wolfgang | 011402 | JSC Ratzeburg I | 79 | 74 | 71 | 75 | 299 |
| 5 | 20 | Kautz | Christoph | 011400 | SchV Lehmrade I | 74 | 58 | 80 | 68 | 280 |
| 6 | 15 | Adler | Frank | 011401 | SchKam Mustin | 45 | 58 | 78 | 21 | 202 |
| 7 | 56 | Riepert | Holger | 011404 | Lauenburger SchG | 64 | 50 | 50 | 27 | 191 |
| 8 | 19 | Pietsch | Wilfried | 011400 | SchV Lehmrade I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand: 26.01.2020, 18:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+