DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Luftgewehr-Auflage NDSB - Herren (9.10.66)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 21 | Bruhn | Mattis | 011405 | SchV Breitenfelde | 101,4 | 104,2 | 104,6 | 310,2 |
| 2 | 13 | Oehser | Hendrik | 011417 | SchV Blaue Garde Gudow | 98,5 | 103,7 | 101,0 | 303,2 |
| 3 | 84 | Meyer | Lucas | 011407 | SchV Linau | 103,1 | 101,7 | 94,4 | 299,2 |
| 4 | 34 | Kramp | Julius | 011414 | SchK Nusse I | 9,6 | 91,0 | 0,9 | 101,5 |
| na | 83 | Körner | Mario | 011407 | SchV Linau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| na | 35 | Proksch | Maik | 011414 | SchK Nusse I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| na | 36 | Wendlandt | Marcel | 011414 | SchK Nusse I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Stand: 17.02.2020, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+