DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Luftgewehr-Auflage NDSB - Damen Alt (9.10.69)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 22 | Heitmann | Britta | 011405 | SchV Breitenfelde | 104,4 | 104,0 | 105,2 | 313,6 |
| 2 | 68 | Kruse | Nina | 011407 | SchV Linau I | 105,3 | 103,4 | 104,7 | 313,4 |
| 3 | 66 | Grünwald | Meike | 011407 | SchV Linau I | 104,5 | 104,0 | 104,1 | 312,6 |
| 4 | 50 | Eschke | Anja | 011409 | Schwarzenbeker SchG | 104,2 | 102,9 | 103,3 | 310,4 |
| 5 | 33 | Koenig | Anja | 011414 | SchK Nusse I | 100,8 | 104,2 | 101,8 | 306,8 |
| 6 | 31 | Dähn | Wibke | 011414 | SchK Nusse I | 100,5 | 103,8 | 102,0 | 306,3 |
| 7 | 69 | Schildt | Franziska | 011407 | SchV Linau II | 102,3 | 101,3 | 102,3 | 305,9 |
| 8 | 71 | Maak | Stefanie | 011407 | SchV Linau II | 102,2 | 102,9 | 99,5 | 304,6 |
| 9 | 6 | Joerchel | Wibke | 011391 | Ratzeburger SchG | 100,1 | 100,9 | 101,8 | 302,8 |
| 10 | 70 | Werth | Ivonne | 011407 | SchV Linau II | 101,4 | 99,2 | 101,8 | 302,4 |
| 11 | 49 | Lüer | Anja | 011409 | Schwarzenbeker SchG | 101,7 | 98,5 | 101,5 | 301,7 |
| 12 | 67 | Karg | Katrin | 011407 | SchV Linau I | 99,7 | 99,4 | 101,3 | 300,4 |
| 13 | 14 | Krogmann | Anke | 011417 | SchV Blaue Garde Gudow | 97,3 | 98,8 | 101,1 | 297,2 |
| 14 | 32 | Schröder | Andrea | 011414 | SchK Nusse I | 99,9 | 95,0 | 99,0 | 293,9 |
| 15 | 72 | Kühl | Stefanie | 011407 | SchV Linau | 97,2 | 98,3 | 95,7 | 291,2 |
Stand: 17.02.2020, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+