DAVID21 HTML-Ergebnisliste Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Kreismeisterschaft NDSB-Auflage 2020
Luftgewehr-Auflage NDSB - Senioren I (9.10.70)
| Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
| 1 | 011407 | SchV Linau II | 926,6 |
| Reiner Fülle | 303,2 |
| Guido Wodrich | 313,2 |
| Günter Wodrich | 310,2 |
| 2 | 011414 | SchK Nusse I | 925,2 |
| Henning Hecht | 303,9 |
| Karsten Schröder | 309,5 |
| Bernd Wendlandt | 311,8 |
| 3 | 011409 | Schwarzenbeker SchG I | 884,0 |
| Siegfried Koslowski | 290,6 |
| Dr. med Holger Pollom | 294,9 |
| Teja Witt | 298,5 |
| 4 | 011407 | SchV Linau I | 644,8 |
| Sönke Abrill | 32,1 |
| Dietmar Gransow | 303,5 |
| Andreas Werth | 309,2 |
Stand: 17.02.2020, 10:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+